 
| 
 | 
| [3]取引所定款・諸規則−3 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 2分4秒 | 10問 | 2017年11月26日20:55:05 | たかさん | |
|   | 1分21秒 | 10問 | 2019年08月07日21:45:54 | k | |
|   | 59秒 | 10問 | 2020年06月17日10:24:41 | のん | |
| 4 | 44秒 | 10問 | 2020年08月09日22:45:46 | いし | |
| 5 | 1分28秒 | 10問 | 2021年11月23日09:37:02 | sazaeazas | |
| 6 | 2分14秒 | 10問 | 2022年09月18日18:08:26 | きらきらひかる | |
| 7 | 1分38秒 | 10問 | 2025年04月14日18:01:39 | たつ | |
| 8 | 1分44秒 | 9問 | 2017年02月26日23:56:56 | ふじりん | |
| 9 | 1分25秒 | 9問 | 2017年11月06日10:18:30 | T 1 | |
| 10 | 4分52秒 | 9問 | 2017年11月09日12:18:09 | T1 | |
| 11 | 2分12秒 | 9問 | 2018年04月24日14:44:39 | meomeo | |
| 12 | 4分40秒 | 8問 | 2020年01月17日14:45:17 | わっき〜 | |
| 13 | 2分12秒 | 8問 | 2021年01月12日19:43:14 | うぃーでぃーしーどらごん | |
| 14 | 1分53秒 | 8問 | 2025年08月18日10:16:55 | ジョージ | |
| 15 | 2分56秒 | 8問 | 2025年09月04日10:47:46 | bijou | |
| 16 | 2分2秒 | 7問 | 2019年04月25日15:50:14 | アイアイおさるさんだよ | 
 
  
