 
| 
 | 
| [8]債券業務−8 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 1分21秒 | 10問 | 2017年11月04日23:05:13 | T 1 | |
|   | 4分12秒 | 10問 | 2018年04月26日09:33:00 | meomeo | |
|   | 3分42秒 | 10問 | 2018年04月26日13:46:31 | meomeo | |
| 4 | 28秒 | 10問 | 2018年10月12日20:23:58 | 寿司 | |
| 5 | 1分50秒 | 10問 | 2019年02月26日14:09:02 | kon | |
| 6 | 1分14秒 | 10問 | 2019年08月17日15:38:07 | はざーどまん | |
| 7 | 1分47秒 | 10問 | 2019年08月24日16:22:22 | はざーどまん | |
| 8 | 1分4秒 | 10問 | 2020年01月21日17:20:53 | わっき〜 | |
| 9 | 1分5秒 | 10問 | 2020年08月17日22:25:44 | いし | |
| 10 | 1分23秒 | 10問 | 2020年09月14日20:14:08 | はる | |
| 11 | 1分3秒 | 10問 | 2021年01月03日14:48:52 | s | |
| 12 | 44秒 | 10問 | 2022年07月24日08:32:42 | billy | |
| 13 | 1分1秒 | 10問 | 2022年07月24日08:36:54 | billy | |
| 14 | 44秒 | 10問 | 2025年01月24日08:10:05 | stv | |
| 15 | 1分47秒 | 10問 | 2025年04月18日08:27:46 | たつ | |
| 16 | 1分54秒 | 9問 | 2017年11月04日21:15:39 | T 1 | |
| 17 | 2分23秒 | 9問 | 2018年12月22日23:28:53 | よ | |
| 18 | 2分1秒 | 9問 | 2019年05月02日17:18:26 | アイアイおさるさんだよ | |
| 19 | 1分46秒 | 9問 | 2019年06月04日22:15:11 | non | |
| 20 | 2分31秒 | 9問 | 2020年08月17日22:23:42 | いし | 
| 
 | 
 
  
