 
| 
 | 
| [2]債券業務−2 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 3分33秒 | 10問 | 2017年02月08日03:41:03 | かえで | |
|   | 44秒 | 10問 | 2017年04月08日22:30:55 | 3h | |
|   | 59秒 | 10問 | 2017年04月24日14:44:34 | ヒソカ | |
| 4 | 1分8秒 | 10問 | 2017年11月04日22:44:59 | T 1 | |
| 5 | 1分19秒 | 10問 | 2018年04月25日14:36:50 | meomeo | |
| 6 | 1分21秒 | 10問 | 2018年04月26日09:13:07 | meomeo | |
| 7 | 1分6秒 | 10問 | 2019年02月21日17:20:03 | kon | |
| 8 | 2分5秒 | 10問 | 2019年08月17日15:12:06 | はざーどまん | |
| 9 | 1分23秒 | 10問 | 2019年08月24日16:09:49 | はざーどまん | |
| 10 | 1分2秒 | 10問 | 2019年10月06日11:06:03 | はざーどまん | |
| 11 | 1分15秒 | 10問 | 2020年09月14日19:47:32 | はる | |
| 12 | 1分9秒 | 10問 | 2022年01月16日19:39:47 | 114285 | |
| 13 | 1分25秒 | 10問 | 2022年09月23日19:58:31 | きらきらひかる | |
| 14 | 47秒 | 10問 | 2023年01月23日22:54:45 | 黒猫記念日 | |
| 15 | 1分9秒 | 10問 | 2025年01月24日07:53:24 | st( | |
| 16 | 1分34秒 | 10問 | 2025年10月06日11:40:42 | bijou | |
| 17 | 2分39秒 | 9問 | 2017年03月08日07:46:06 | azsayn618124@outlook.jp | |
| 18 | 1分50秒 | 9問 | 2017年03月12日00:53:43 | ふじりん | |
| 19 | 1分34秒 | 9問 | 2017年11月04日19:34:50 | T 1 | |
| 20 | 2分46秒 | 9問 | 2018年01月15日15:03:27 | えんちゃん | 
| 
 | 
 
  
