 
| 
 | 
| [14]債券業務−14 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 2分36秒 | 10問 | 2017年02月12日02:20:42 | m | |
|   | 24秒 | 10問 | 2018年10月12日20:43:40 | 寿司 | |
|   | 1分18秒 | 10問 | 2019年02月26日17:10:50 | kon | |
| 4 | 57秒 | 10問 | 2019年09月23日20:30:07 | どえ | |
| 5 | 1分56秒 | 10問 | 2020年01月21日18:21:30 | わっき〜 | |
| 6 | 1分9秒 | 10問 | 2021年10月17日17:51:27 | もこ | |
| 7 | 2分28秒 | 10問 | 2022年07月25日01:03:18 | billy | |
| 8 | 1分34秒 | 10問 | 2022年07月25日01:05:24 | billy | |
| 9 | 3分59秒 | 10問 | 2025年08月26日14:58:07 | bijou | |
| 10 | 4分44秒 | 9問 | 2017年11月04日21:53:51 | T 1 | |
| 11 | 2分53秒 | 9問 | 2017年11月04日23:29:03 | T 1 | |
| 12 | 1分42秒 | 9問 | 2018年09月18日22:43:33 | ヒラメ | |
| 13 | 2分3秒 | 9問 | 2019年05月02日17:48:24 | アイアイおさるさんだよ | |
| 14 | 2分32秒 | 9問 | 2020年08月18日22:02:22 | いし | |
| 15 | 2分33秒 | 9問 | 2020年09月14日21:12:21 | はる | |
| 16 | 1分35秒 | 9問 | 2021年01月03日15:18:39 | s | |
| 17 | 2分22秒 | 9問 | 2021年10月17日17:48:51 | もこ | |
| 18 | 2分20秒 | 9問 | 2022年09月24日15:59:04 | きらきらひかる | |
| 19 | 4分56秒 | 9問 | 2023年04月20日15:45:27 | 黒猫記念日 | |
| 20 | 38秒 | 9問 | 2024年01月17日20:43:21 | はるか | 
| 
 | 
 
  
