 
| 
 | 
| [13]債券業務−13 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 38秒 | 10問 | 2017年02月12日02:17:53 | m | |
|   | 30秒 | 10問 | 2018年10月12日20:39:57 | 寿司 | |
|   | 1分26秒 | 10問 | 2019年02月26日16:56:04 | kon | |
| 4 | 2分2秒 | 10問 | 2019年10月12日14:33:43 | はざーどまん | |
| 5 | 1分31秒 | 10問 | 2020年01月21日18:19:07 | わっき〜 | |
| 6 | 1分27秒 | 10問 | 2020年08月18日21:59:15 | いし | |
| 7 | 1分29秒 | 10問 | 2022年07月25日01:00:27 | billy | |
| 8 | 1分27秒 | 10問 | 2025年04月20日12:06:34 | たつ | |
| 9 | 1分57秒 | 9問 | 2017年02月12日02:16:15 | m | |
| 10 | 2分2秒 | 9問 | 2017年11月04日23:22:18 | T 1 | |
| 11 | 1分29秒 | 9問 | 2020年09月14日21:09:14 | はる | |
| 12 | 2分34秒 | 8問 | 2017年11月04日21:46:08 | T 1 | |
| 13 | 1分20秒 | 8問 | 2019年05月02日17:46:05 | アイアイおさるさんだよ | |
| 14 | 1分10秒 | 8問 | 2021年01月03日15:16:26 | s | |
| 15 | 1分9秒 | 8問 | 2021年10月17日17:46:15 | もこ | |
| 16 | 2分30秒 | 8問 | 2022年09月24日15:33:02 | きらきらひかる | |
| 17 | 1分10秒 | 8問 | 2023年04月20日15:39:00 | 黒猫記念日 | |
| 18 | 1分30秒 | 8問 | 2025年08月26日16:36:11 | bijou | |
| 19 | 1分27秒 | 7問 | 2019年05月21日23:10:19 | Moe | |
| 20 | 1分50秒 | 7問 | 2024年01月06日15:40:51 | はるか | 
| 
 | 
 
  
