 
| 
 | 
| [10]債券業務−10 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 3分20秒 | 10問 | 2017年02月11日21:48:51 | m | |
|   | 2分17秒 | 10問 | 2017年02月21日10:35:17 | 四月の魚 | |
|   | 1分45秒 | 10問 | 2018年04月26日13:39:04 | meomeo | |
| 4 | 34秒 | 10問 | 2018年10月12日20:30:46 | 寿司 | |
| 5 | 1分56秒 | 10問 | 2019年02月26日14:48:00 | kon | |
| 6 | 1分56秒 | 10問 | 2019年08月17日15:49:58 | はざーどまん | |
| 7 | 1分6秒 | 10問 | 2019年10月06日11:27:33 | はざーどまん | |
| 8 | 1分43秒 | 10問 | 2022年07月24日16:47:09 | billy | |
| 9 | 1分44秒 | 9問 | 2017年11月04日21:26:19 | T 1 | |
| 10 | 2分3秒 | 9問 | 2017年11月04日23:10:07 | T 1 | |
| 11 | 1分10秒 | 9問 | 2022年09月23日21:15:21 | きらきらひかる | |
| 12 | 1分1秒 | 9問 | 2023年04月20日15:31:07 | 黒猫記念日 | |
| 13 | 2分4秒 | 9問 | 2025年04月18日17:48:04 | たつ | |
| 14 | 2分53秒 | 9問 | 2025年08月19日10:18:06 | ジョージ | |
| 15 | 1分59秒 | 8問 | 2018年09月18日20:09:11 | ひらめ | |
| 16 | 3分25秒 | 8問 | 2020年01月21日17:30:23 | わっき〜 | |
| 17 | 1分54秒 | 8問 | 2020年08月18日12:08:08 | いし | |
| 18 | 2分23秒 | 8問 | 2020年09月14日20:23:02 | はる | |
| 19 | 1分30秒 | 8問 | 2021年01月03日14:56:35 | s | |
| 20 | 2分34秒 | 8問 | 2021年10月17日16:34:37 | もこ | 
| 
 | 
 
  
