 
| 
 | 
| [8]証券税制−8 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 1分50秒 | 10問 | 2017年07月26日11:16:35 | トンテキ | |
|   | 2分36秒 | 9問 | 2017年04月28日16:06:04 | うる | |
|   | 2分30秒 | 9問 | 2017年11月03日15:29:25 | T 1 | |
| 4 | 3分48秒 | 9問 | 2017年11月23日20:38:08 | たかさん | |
| 5 | 1分54秒 | 9問 | 2019年05月07日14:26:53 | アイアイおさるさんだよ | |
| 6 | 2分45秒 | 9問 | 2019年07月18日17:50:48 | あい1 | |
| 7 | 1分23秒 | 9問 | 2019年08月24日11:09:24 | はざーどまん | |
| 8 | 3分59秒 | 8問 | 2017年11月23日19:34:59 | たかさん | |
| 9 | 3分17秒 | 8問 | 2019年02月20日00:07:23 | あ | |
| 10 | 1分50秒 | 8問 | 2020年09月02日21:51:37 | いし | |
| 11 | 1分35秒 | 8問 | 2022年09月30日18:22:25 | きらきらひかる | |
| 12 | 1分32秒 | 8問 | 2023年02月08日16:02:01 | 黒猫記念日 | |
| 13 | 3分40秒 | 7問 | 2017年03月10日08:01:21 | azsayn618124@outlook.jp | |
| 14 | 1分48秒 | 7問 | 2017年11月03日11:53:30 | T 1 | |
| 15 | 1分21秒 | 7問 | 2020年01月23日15:04:29 | わっき〜 | |
| 16 | 52秒 | 7問 | 2025年09月14日09:27:04 | ジョージ | 
 
  
