 
| 
 | 
| [7]証券税制−7 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 新着順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 1分9秒 | 8問 | 2025年09月14日09:23:49 | ジョージ | |
|   | 2分31秒 | 7問 | 2023年12月28日12:52:29 | はるか | |
|   | 1分34秒 | 8問 | 2023年02月08日12:34:49 | 黒猫記念日 | |
| 4 | 2分37秒 | 7問 | 2022年09月30日18:19:32 | きらきらひかる | |
| 5 | 1分39秒 | 9問 | 2020年09月02日21:42:25 | いし | |
| 6 | 1分17秒 | 8問 | 2020年01月23日15:01:25 | わっき〜 | |
| 7 | 2分27秒 | 10問 | 2019年08月24日11:04:11 | はざーどまん | |
| 8 | 2分39秒 | 9問 | 2019年07月18日17:47:35 | あい1 | |
| 9 | 1分38秒 | 7問 | 2019年05月07日14:24:43 | アイアイおさるさんだよ | |
| 10 | 2分33秒 | 8問 | 2019年02月20日00:03:36 | あ | |
| 11 | 3分5秒 | 10問 | 2017年11月23日19:29:32 | たかさん | |
| 12 | 1分49秒 | 8問 | 2017年11月03日15:26:23 | T 1 | |
| 13 | 2分19秒 | 7問 | 2017年11月03日11:49:19 | T 1 | |
| 14 | 40秒 | 10問 | 2017年07月26日11:12:28 | トンテキ | |
| 15 | 2分43秒 | 9問 | 2017年04月28日15:50:18 | うる | 
 
  
