 
| 
 | 
| [6]証券税制−6 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 1分13秒 | 10問 | 2017年07月26日00:06:14 | トンテキ | |
|   | 4分38秒 | 10問 | 2017年11月23日18:49:55 | たかさん | |
|   | 1分6秒 | 10問 | 2018年08月31日22:10:10 | マイク | |
| 4 | 1分42秒 | 10問 | 2019年07月18日17:44:39 | あい1 | |
| 5 | 2分6秒 | 10問 | 2019年10月13日12:22:51 | はざーどまん | |
| 6 | 1分17秒 | 9問 | 2019年05月07日14:22:49 | アイアイおさるさんだよ | |
| 7 | 1分39秒 | 9問 | 2022年09月30日18:11:38 | きらきらひかる | |
| 8 | 1分4秒 | 9問 | 2025年09月14日09:22:21 | ジョージ | |
| 9 | 4分43秒 | 8問 | 2017年04月28日15:33:00 | うる | |
| 10 | 1分16秒 | 8問 | 2017年11月03日11:43:29 | T 1 | |
| 11 | 2分 | 8問 | 2017年11月03日15:23:58 | T 1 | |
| 12 | 2分44秒 | 7問 | 2017年03月10日07:46:18 | azsayn618124@outlook.jp | |
| 13 | 1分26秒 | 7問 | 2020年01月23日14:57:44 | わっき〜 | |
| 14 | 3分11秒 | 7問 | 2020年09月02日21:36:26 | いし | |
| 15 | 1分31秒 | 7問 | 2023年02月08日12:30:59 | 黒猫記念日 | |
| 16 | 1分5秒 | 7問 | 2023年04月28日10:53:42 | 黒猫記念日 | |
| 17 | 2分59秒 | 7問 | 2023年12月28日12:49:10 | はるか | 
 
  
