 
| 
 | 
| [2]証券税制−2 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| 新着順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 40秒 | 8問 | 2025年09月14日08:48:57 | ジョージ | |
|   | 3分34秒 | 10問 | 2025年06月09日20:10:54 | ぺんた | |
|   | 2分16秒 | 8問 | 2025年05月29日16:51:03 | ゆ | |
| 4 | 3分38秒 | 7問 | 2023年12月27日23:40:17 | はるか | |
| 5 | 48秒 | 9問 | 2023年05月16日16:31:28 | 黒猫記念日 | |
| 6 | 1分28秒 | 7問 | 2023年04月28日10:31:17 | 黒猫記念日 | |
| 7 | 1分18秒 | 7問 | 2023年02月08日11:21:21 | 黒猫記念日 | |
| 8 | 1分43秒 | 10問 | 2022年09月30日17:51:51 | きらきらひかる | |
| 9 | 2分47秒 | 9問 | 2020年09月02日20:36:52 | いし | |
| 10 | 2分41秒 | 10問 | 2020年08月08日09:49:26 | ケナ | |
| 11 | 3分19秒 | 10問 | 2020年07月04日23:22:28 | ん | |
| 12 | 1分29秒 | 8問 | 2020年01月23日14:47:27 | わっき〜 | |
| 13 | 2分39秒 | 10問 | 2019年10月12日10:57:09 | はざーどまん | |
| 14 | 2分52秒 | 9問 | 2019年07月18日17:28:31 | あい1 | |
| 15 | 2分31秒 | 8問 | 2019年05月07日14:13:25 | アイアイおさるさんだよ | |
| 16 | 2分33秒 | 10問 | 2019年02月18日22:42:20 | あ | |
| 17 | 39秒 | 10問 | 2018年08月31日06:53:09 | あい | |
| 18 | 1分37秒 | 10問 | 2018年07月15日23:15:37 | naaana | |
| 19 | 4分20秒 | 8問 | 2018年04月16日11:09:36 | meomeo | |
| 20 | 2分58秒 | 10問 | 2017年11月23日18:15:45 | たかさん | 
| 
 | 
 
  
