 
| 
 | 
| [15]証券税制−15 15問中11問を7分30秒以内に正解するとクリア | 
| 新着順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 2分58秒 | 12問 | 2025年09月14日14:19:36 | ジョージ | |
|   | 3分56秒 | 12問 | 2025年02月17日16:31:58 | kk | |
|   | 1分47秒 | 14問 | 2023年02月08日16:32:15 | 黒猫記念日 | |
| 4 | 4分11秒 | 15問 | 2022年10月01日14:23:46 | きらきらひかる | |
| 5 | 7分18秒 | 14問 | 2020年09月02日22:24:30 | いし | |
| 6 | 3分39秒 | 13問 | 2020年01月23日15:26:06 | わっき〜 | |
| 7 | 2分7秒 | 15問 | 2019年08月24日11:36:40 | はざーどまん | |
| 8 | 6分11秒 | 14問 | 2019年07月18日18:17:25 | あい1 | |
| 9 | 3分45秒 | 12問 | 2019年05月07日14:42:30 | アイアイおさるさんだよ | |
| 10 | 5分25秒 | 12問 | 2017年11月03日15:49:29 | T 1 | |
| 11 | 6分55秒 | 12問 | 2017年11月03日12:23:37 | T 1 | |
| 12 | 3分33秒 | 13問 | 2017年10月06日17:00:18 | xxx | |
| 13 | 54秒 | 15問 | 2017年07月26日11:56:53 | トンテキ | |
| 14 | 4分29秒 | 14問 | 2017年05月01日04:40:21 | うる | 
 
  
