 
| 
 | 
| [14]証券税制−14 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 31秒 | 10問 | 2017年07月26日11:47:46 | トンテキ | |
|   | 2分26秒 | 10問 | 2017年11月24日10:28:21 | たかさん | |
|   | 3分21秒 | 10問 | 2019年07月18日18:10:54 | あい1 | |
| 4 | 1分49秒 | 10問 | 2019年09月28日15:53:27 | はざーどまん | |
| 5 | 4分7秒 | 9問 | 2017年05月01日02:02:15 | うるはかくにん | |
| 6 | 1分1秒 | 9問 | 2017年10月06日17:03:31 | xxxx | |
| 7 | 1分36秒 | 9問 | 2017年11月03日15:43:30 | T 1 | |
| 8 | 2分51秒 | 9問 | 2019年02月20日00:27:44 | あ | |
| 9 | 2分10秒 | 8問 | 2017年07月08日23:55:50 | みずほ | |
| 10 | 1分43秒 | 8問 | 2017年11月03日12:10:08 | T 1 | |
| 11 | 1分13秒 | 8問 | 2020年01月23日15:21:15 | わっき〜 | |
| 12 | 1分53秒 | 8問 | 2020年09月02日22:16:21 | いし | |
| 13 | 2分4秒 | 8問 | 2022年09月30日18:47:42 | きらきらひかる | |
| 14 | 47秒 | 8問 | 2025年09月14日10:12:44 | ジョージ | |
| 15 | 1分37秒 | 7問 | 2019年05月07日14:38:31 | アイアイおさるさんだよ | |
| 16 | 1分26秒 | 7問 | 2023年02月08日16:20:51 | 黒猫記念日 | |
| 17 | 1分33秒 | 7問 | 2025年02月17日16:27:51 | kk | 
 
  
