 
| 
 | 
| [11]証券税制−11 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| クリア順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 55秒 | 10問 | 2017年07月26日11:40:08 | トンテキ | |
|   | 1分11秒 | 10問 | 2017年11月03日15:36:54 | T 1 | |
|   | 1分21秒 | 10問 | 2017年11月14日10:27:53 | たかじ | |
| 4 | 1分23秒 | 10問 | 2017年11月24日10:14:11 | たかさん | |
| 5 | 48秒 | 10問 | 2018年02月19日18:59:19 | SEDONA | |
| 6 | 56秒 | 10問 | 2018年03月05日00:22:51 | たか | |
| 7 | 1分55秒 | 10問 | 2019年08月24日11:21:03 | はざーどまん | |
| 8 | 1分25秒 | 10問 | 2019年09月28日15:47:53 | はざーどまん | |
| 9 | 1分25秒 | 10問 | 2022年09月30日18:40:05 | きらきらひかる | |
| 10 | 2分17秒 | 9問 | 2017年11月03日12:03:03 | T 1 | |
| 11 | 1分9秒 | 9問 | 2019年05月07日14:32:11 | アイアイおさるさんだよ | |
| 12 | 1分59秒 | 9問 | 2019年07月18日18:00:44 | あい1 | |
| 13 | 1分29秒 | 9問 | 2020年01月23日15:12:43 | わっき〜 | |
| 14 | 1分41秒 | 9問 | 2020年09月02日22:07:29 | いし | |
| 15 | 1分51秒 | 8問 | 2019年02月20日00:19:21 | あ | |
| 16 | 49秒 | 8問 | 2023年02月08日16:13:58 | 黒猫記念日 | |
| 17 | 52秒 | 8問 | 2025年09月14日09:45:50 | ジョージ | |
| 18 | 2分18秒 | 7問 | 2017年04月30日05:07:42 | うる | 
 
  
