 
| 
 | 
| [4]オプション取引−3 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| 新着順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 37秒 | 9問 | 2025年09月19日09:50:42 | ジョージ | |
|   | 1分33秒 | 10問 | 2025年08月16日17:16:21 | bijou | |
|   | 1分1秒 | 10問 | 2022年10月10日21:11:27 | きらきらひかる | |
| 4 | 1分7秒 | 10問 | 2021年06月30日17:17:12 | 天才 | |
| 5 | 1分47秒 | 9問 | 2021年03月05日19:31:57 | wee | |
| 6 | 1分21秒 | 8問 | 2020年09月16日20:18:22 | はる | |
| 7 | 47秒 | 10問 | 2020年09月06日19:37:47 | いし | |
| 8 | 1分1秒 | 10問 | 2020年02月05日10:52:42 | ハザードマン | |
| 9 | 2分48秒 | 10問 | 2020年01月29日15:48:20 | わっき〜 | |
| 10 | 1分14秒 | 10問 | 2019年09月08日19:13:42 | 芝浜 | |
| 11 | 1分40秒 | 10問 | 2019年06月24日15:55:46 | のあ | |
| 12 | 2分2秒 | 8問 | 2019年05月13日14:47:55 | アイアイおさるさんだよ | |
| 13 | 1分48秒 | 8問 | 2018年09月21日19:37:19 | チャオ | |
| 14 | 1分31秒 | 10問 | 2018年09月16日12:03:31 | もぐさん | |
| 15 | 3分38秒 | 10問 | 2018年07月21日18:23:55 | ぶたねこ | |
| 16 | 47秒 | 10問 | 2018年06月01日10:33:11 | め | |
| 17 | 1分38秒 | 10問 | 2018年02月11日18:32:15 | SEDONA | |
| 18 | 1分10秒 | 10問 | 2017年12月10日22:06:40 | かん | |
| 19 | 2分50秒 | 9問 | 2017年12月03日09:27:41 | かん | |
| 20 | 1分9秒 | 10問 | 2017年11月26日16:04:41 | かん | 
| 
 | 
 
  
