 
| 
 | 
| [2]オプション取引−2 10問中7問を5分以内に正解するとクリア | 
| 
 | 
| 新着順 | 所要時間 | 正解数 | クリア日時 | お名前 | サイト | 
|   | 2分19秒 | 7問 | 2025年09月19日09:38:32 | ジョージ | |
|   | 3分3秒 | 8問 | 2025年08月16日17:03:49 | bijou | |
|   | 2分28秒 | 9問 | 2022年10月10日21:07:47 | きらきらひかる | |
| 4 | 4分17秒 | 8問 | 2021年09月26日21:12:33 | モコ | |
| 5 | 3分8秒 | 8問 | 2021年06月30日11:52:47 | 天才 | |
| 6 | 2分15秒 | 9問 | 2021年01月11日14:35:27 | つるのこ | |
| 7 | 4分25秒 | 8問 | 2020年11月08日22:31:52 | コール | |
| 8 | 2分12秒 | 9問 | 2020年09月16日20:16:47 | はる | |
| 9 | 3分12秒 | 9問 | 2020年09月06日19:34:30 | いし | |
| 10 | 4分34秒 | 8問 | 2020年07月02日19:50:09 | Jerry | |
| 11 | 4分22秒 | 10問 | 2020年02月22日13:29:57 | とも | |
| 12 | 3分13秒 | 9問 | 2020年01月29日14:46:06 | わっき〜 | |
| 13 | 1分29秒 | 10問 | 2019年10月24日21:00:16 | ゆいみ | |
| 14 | 2分3秒 | 10問 | 2019年10月24日20:58:12 | ゆいみ | |
| 15 | 2分8秒 | 10問 | 2019年09月08日09:28:28 | 芝浜 | |
| 16 | 3分40秒 | 10問 | 2019年06月24日15:48:05 | のあ | |
| 17 | 4分47秒 | 7問 | 2019年06月24日15:41:49 | のあ | |
| 18 | 1分31秒 | 8問 | 2019年05月13日14:45:34 | アイアイおさるさんだよ | |
| 19 | 4分22秒 | 9問 | 2019年01月26日05:06:42 | むーさん | |
| 20 | 3分38秒 | 9問 | 2019年01月26日05:01:44 | むーさん | 
| 
 | 
 
  
